(販売区画数:40区画)
さつきヶ丘分譲地は間口をゆったりとってありますので、クルマも4~5台駐車できます。
「今は1~2台置ければ…」とお考えの方も、将来お子様に1台、お嫁さんに1台と将来を考えた宅地の配置に余裕が持てます。
■面積| 区画 番号 |
面積 | 区画 番号 |
面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 平方メートル | 坪 | 平方メートル | 坪 | ||
| 6 | 300.05 | 約90.7 | 55 | 300.02 | 約90.7 |
| 8 | 295.26 | 約89.3 | 57 | 378.04 | 約114.3 |
| 9 | 384.34 | 約116.2 | 58 | 299.89 | 約90.7 |
| 17 | 299.10 | 約90.4 | 59 | 300.01 | 約90.7 |
| 18 | 299.70 | 約90.6 | 61 | 295.25 | 約89.3 |
| 20 | 299.79 | 約90.6 | 62 | 299.89 | 約90.7 |
| 21 | 299.73 | 約90.6 | 63 | 202.00 | 約61.1 |
| 23 | 295.51 | 約89.3 | 66 | 299.95 | 約90.7 |
| 24 | 299.94 | 約90.7 | 67 | 300.21 | 約90.8 |
| 25 | 299.75 | 約90.6 | 70 | 300.01 | 約90.7 |
| 28 | 299.71 | 約90.6 | 71 | 300.02 | 約90.7 |
| 29 | 299.96 | 約90.7 | 73 | 281.46 | 約85.1 |
| 32 | 279.95 | 約84.6 | 74 | 299.73 | 約90.6 |
| 33 | 279.83 | 約84.6 | 75 | 299.67 | 約90.6 |
| 34 | 279.81 | 約84.6 | 77 | 295.16 | 約89.2 |
| 39 | 279.93 | 約84.6 | 78 | 299.71 | 約90.6 |
| 42 | 300.22 | 約90.8 | 82 | 307.54 | 約93.0 |
| 45 | 294.91 | 約89.2 | 84 | 284.91 | 約86.1 |
| 46 | 200.21 | 約60.5 | 85 | 289.71 | 約87.6 |
| 54 | 300.08 | 約90.7 | 90 | 289.77 | 約87.6 |
■価格
3,621,000円(1区画)〜6,952,000円(1区画)
最多価格帯 5,000,000円台(36区画)